De vogelgriep heeft toegeslagen in de Groningse plaatsen Wildervank en Zuidwolde. Er worden respectievelijk 15.000 legkippen en 25.000 vleeskuikens afgemaakt door de NVWA. De vogelgriep is nu bijna een vol jaar in Nederland en zal naar verwachting in het najaar alleen maar verder toeslaan.
Er wordt inmiddels door Wageningen Bioveterinary Research een dierproef gedaan met 3 vaccins tegen vogelgriep. Een probleem is echter dat ingeënte dieren volgens EU-regels niet geëxporteerd mogen worden, omdat na vaccinatie tegen het vogelgriepvirus geen onderscheid gemaakt kan worden tussen of een dier echt besmet is (geweest), of is gevaccineerd: in beide gevallen worden dezelfde antilichamen gevonden.
Sinds oktober 2021 wordt onderstaande kaart bijgehouden, met daarop alle gevallen van vogelgriep in Nederland:
.
.
Op de website van de Rijksoverheid staan ook alle gevallen individueel benoemd (stand :
29 september 2022 Wildervank 15.000 leghennen
29 september 2022 Zuidwolde 28.000 vleeskuikens
26 september 2022 Nieuw-Weerdinge 201.600 vleeskuikens
21 september 2022 Geesteren 120 sierwatervogels en kippen
18 september 2022 Oldekerk 38.000 ouderdieren
18 september 2022 Schuinesloot 60.000 eenden
17 september 2022 Vriezenveen 150 sierwatervogels en kippen
16 september 2022 Tjerkgaast 87.000 dieren.
15 september 2022 Daarle en Vriezenveen 550 sierwatervogels en kippen
14 september 2022 Zuid Scharwoude 35 kippen, 20 ganzen en 10 parelhoenders
8 september 2022 De Krim 26.000 kippen
6 september 2022 Barneveld 1.250 kippen en watervogels
5 september 2022 Wieringerwerf 130 kippen
2 september 2022 Ried 104.000 kuikens
2 september 2022 Barneveld 41.000 kippen
1 september 2022 Bunsch.-Spakenburg 150 vogels
1 september 2022 Blija 66.000 kuikens
27 augustus 2022 Ter Aar 80 kippen en eenden
25 augustus 2022 Spijkenisse 150 vogels
23 augustus 2022 Abbekerk 100 vogels
18 augustus 2022 Lunteren 2.700 eenden
17 augustus 2022 Vlaardingen 137 kippen, kalkoenen en kwartels
17 augustus 2022 Maurik 24.000 kippen
14 augustus 2022 Lunteren 5.000 kippen
2 augustus 2022 Dalfsen 13.000 kippen en 95.000 scharrelkippen
31 juli 2022 Dalfsen 42.000 kippen
27 juli 2022 Dalfsen 88.000 eenden
26 juli 2022 Minnertsga 105.000 vleeskuikens
5 juli 2022 Watergang 550 sierkippen en watervogels
17 juni 2022 Biddinghuizen 56.000 leghennen
16 juni 2022 Tzum 166.000 vleeskuikens
10 juni 2022 Hierden (2x) 100.000 eenden, 16.000 eenden en 8.300 leghennen
7 juni 2022 Hierden 7.000 eenden
19 mei 2022 Boskoop 590 vogels (hobbyhouderij)
2 mei 2022 Lunteren 90.000 kippen (opfok leghennen)
28 april 2022 Lunteren 85.000 legkippen
24 april 2022 Terschuur 28.600 kippen (ouderdieren)
24 april 2022 Barneveld 16.000 legkippen
22 april 2022 Lunteren 88.000 legkippen
21 april 2022 Lunteren 2.800 eenden (ouderdieren)
20 april 2022 Lunteren 152.000 dieren
19 april 2022 Voorthuizen 26.000 legkippen
15 april 2022 Barneveld 63.000 legkippen
12 april 2022 Lunteren 7.800 eenden
18 maart 2022 Lunteren 85 vogels (hobbyhouderij)
10 maart 2022 Lunteren 40.000 legkippen
5 maart 2022 Hekendorp 113.000 legkippen
3 maart 2022 Hedel 66.000 kalkoenen
1 maart 2022 Son 161.000 vleeskuikens
1 maart 2022 Wageningen 47.000 kippen (ouderdieren)
28 februari 2022 Losdorp 38.000 vleeskuikens
27 februari 2022 Hellum 24.000 kalkoenen
25 februari 2022 Scharnegoutum 120 watervogels
24 februari 2022 Woltersum 50.000 kippen (opfokleghennen)
20 februari 2022 Uithuizen 10.000 kalkoenen
16 februari 2022 Putten 79.000 kippen
14 februari 2022 Woltersum 52.000 kippen (opfokleghennen)
8 februari 2022 Eefde 6.000 legkippen
8 februari 2022 Hierden 280 legkippen
4 februari 2022 Hierden 55.000 eenden
3 februari 2022 Hierden 9.000 eenden (ouderdieren)
2 februari 2022 Zeewolde 15.000 kippen (grootouderdieren)
1 februari 2022 Vuren 165.000 kippen (opfokleghennen)
30 januari 2022 Biddinghuizen 9.600 vleeseenden
24 januari 2022 Grootschermer 170.000 vleeskuikens
24 januari 2022 Ede 3.000 eenden (ouderdieren)
24 januari 2022 Willemstad (NB) 47.000 vleeskuikens
22 januari 2022 Lelystad 24.000 legkippen
13 januari 2022 Nieuwerbrug 230 eenden en kippen (hobbyhouderij)
4 januari 2022 Bentelo 115.000 opfokleghennen
3 januari 2022 Blije 172.000 vleeskuikens
20 december 2021 Ysselsteyn 20.000 kalkoenen
17 december 2021 Den Ham (Overijssel) 59.000 vleeskuikens
21 november 2021 Vinkeveen 20.000 legkippen
14 november 2021 Tzum 120.000 vleeskuikens
8 november 2021 Lutjegast 48.000 legkippen
5 november 2021 Zeewolde 21.000 vleeseenden
4 november 2021 Zeewolde 10.000 vleeseenden
3 november 2021 Parrega 200 watervogels (hobbyhouderij)
1 november 2021 Assendelft 140 legkippen en 50 eenden
30 oktober 2021 Grootschermer 104.000 vleeskuikens
26 oktober 2021 Zeewolde 36.000 legkippen
Reductie sector beste noodplan
Vaccinatie zal niet op grote schaal toegepast kunnen worden tenzij de wetgeving verandert. Dan is er maar één alternatief: de sector stapt over op productie voor eigen markt, waarbij een enorme krimp mogelijk wordt van de intensieve pluimveehouderij. Het onderdeel export wordt daarbij fors of geheel gereduceerd, waarbij ook op voorhand internationale verspreiding van (nieuwe) dierziekten wordt voorkomen. In het kader van de huidige problematieken ligt daar een mogelijkheid die spreekwoordelijk twee vliegen in één klap slaat: een noodzakelijke hervorming van de pluimveesector om de vogelgriep het hoofd te bieden, plus een reductie van uitstoot, overlast en risico’s voor dier- en volksgezondheid.
Bronnen:
- Google Maps
- Nieuwe Oogst [1, 2]
- Rijksoverheid [1, 2]
- Lees ook op AnimalsToday:
.
Karen’s blog: Zoveelste ‘ruiming’ een feit, het roer moet om!
©AnimalsToday.nl BVR